主教练: 尤尔根·克林斯曼 · 队长: 米夏埃尔·巴拉克
2006年德国世界杯,德国队以年轻阵容掀起攻势足球风暴,最终获得季军。平均年龄不到26岁,攻入14球,仅失6球。
| 位置 | 姓名 | 俱乐部 | 备注 |
|---|---|---|---|
| GK | 莱曼 | 阿森纳 | 主力门将 |
| GK | 卡恩 | 拜仁慕尼黑 | 队长/替补 |
| GK | 希尔德布兰 | 斯图加特 | 第三门将 |
| DF | 拉姆 | 拜仁慕尼黑 | 左后卫 |
| DF | 默特萨克 | 汉诺威96 | 中后卫 |
| DF | 梅策尔德 | 多特蒙德 | 中后卫 |
| DF | 弗里德里希 | 柏林赫塔 | 右后卫 |
| DF | 扬森 | 门兴 | 左后卫 |
| DF | 诺沃特尼 | 勒沃库森 | 经验中卫 |
| DF | 胡特 | 切尔西 | 年轻中卫 |
| MF | 巴拉克 (C) | 拜仁慕尼黑 | 核心中场 |
| MF | 施魏因斯泰格 | 拜仁慕尼黑 | 左路/前腰 |
| MF | 弗林斯 | 不莱梅 | 防守后腰 |
| MF | 博罗夫斯基 | 不莱梅 | 中场多面手 |
| MF | 施奈德 | 勒沃库森 | 右前卫 |
| MF | 凯尔 | 多特蒙德 | 防守中场 |
| MF | 奥东科尔 | 多特蒙德 | 速度边锋 |
| MF | 恩斯特 | 沙尔克04 | 中场 |
| FW | 克洛泽 | 不莱梅 | 金靴奖 |
| FW | 波多尔斯基 | 科隆 | 最佳新人 |
| FW | 诺伊维尔 | 门兴 | 超级替补 |
| FW | 阿萨莫阿 | 沙尔克04 | 前锋 |
| FW | 汉克 | 沃尔夫斯堡 | 年轻前锋 |
* 阵容以实际世界杯报名为准,部分球员位置灵活。